Регламент ТО Hyundai i40
Вид работ | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тыс. км | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | |
Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Воздушный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Фильтр салона | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
Воздушный фильтр топливного бака (при наличии) | з | з | ||||||||||
Топливный фильтр | Бензин | з | з | |||||||||
Дизель | з | з | з | з | з | |||||||
Свечи зажигания: | Никелевые | з | з | з | з | з | ||||||
Иридиевые | з | |||||||||||
Приводные ремни | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Охлаждающая жидкость | Первая замена — через 210 тыс.км или 120 мес. Затем — каждые 30 тыс.км или 24 мес. |
|||||||||||
Рабочая жидкость трансмиссии: | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Тормозная жидкость | п | з | п | з | п | з | п | з | п | з | п | |
Считывание параметров и кодов ошибок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние щеток стеклоочистителя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние передних и задних тормозных механизмов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить работоспособность стояночного тормоза | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить работу приборов освещения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние колес и давление в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние и уровень рабочих жидкостей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние рулевого механизма | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние деталей подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Визуальный осмотр состояние радиатора и и системы охлаждения | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние тормозных шлангов и трубок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние выхлопной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Проверить состояние топливопроводов и соединений | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Стоимость запчастей, руб. | Бензин | 4100 | 5600 | 4100 | 6700 | 4100 | 5600 | 4100 | 6700 | 4100 | 5600 | 4100 |
Дизель | 6300 | 7300 | 6300 | 7300 | 6300 | 7300 | 6300 | 7300 | 6300 | 7300 | 6300 | |
Стоимость работ, руб. | Бензин | 2000 | 3600 | 2000 | 5600 | 2000 | 3600 | 2000 | 5600 | 2000 | 3600 | 2000 |
Дизель | 2300 | 4600 | 2300 | 4600 | 2300 | 4600 | 2300 | 4600 | 2300 | 4600 | 2300 |
З — замена
П — проверка
В стоимость ТО Хендай i40 не входит снятие и установка защиты картера (300 руб.) если есть.
Цена является ориентировочной и может меняться как в большую так и меньшую сторону, звоните для уточнения.