Ремонт двигателя Hyundai ix20
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ (комплект) | 4 000 руб. |
| Замена цепи ГРМ (комплект) | от 9 000 руб. |
| Замена приводного ремня | 1 000 руб. |
| Замена помпы (при снятом ремне ГРМ) | от 500 руб. |
| Замена воздушного фильтра | от 100 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 200 руб. |
| Замена корпуса воздушного фильтра | от 400 руб. |
| Замена корпуса термостата | от 1 000 руб. |
| Замер компрессии двигателя (при снятых свечах) | от 1 200 руб. |
| Замена головки БЦ (при снятом ремне ГРМ) | от 6 500 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 6 500 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1 000 руб. |
Стоимость ремонтных работ является ориентировочной и может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Звоните для уточнения.